学院首页

中文English

首页–>通知公告–>Content

通知公告

Announcement

图书馆关于 2025 年度报刊杂志征订的通知

各单位:

       2025 年度收发室报刊杂志征订工作已开始,现将相关事项通知如下: 一、必赢bwin线路检测中心报刊杂志征订工作由图书馆统一组织。 二、凡图书馆已有的报刊杂志,各单位原则上不再重复征订(上级部 门要求征订的除外)。 三、各单位结合各自的管理工作、专业建设或科学研究所需提出订购 需求。经费额度按各单位行政人员数(机关、直属单位)或教职工人数(教 学单位)×45 元/人的标准下达。教职工总人数不足 5 人的单位,总经费 额度为 200 元。借调人员计入现所在部门。 四、因邮政业务延迟,本年度不再分发《全国邮发报刊宣传收订目录》, 各报刊杂志信息可通过登录中国邮政官网(www.chinapost.com.cn)查询, 具体查询方式为“中国邮政官网首页-邮务业务-报刊图书”。 五、请各单位于 2024 年 11 月 22 日 16:00 前,将本单位订购需求统 计表报送必赢bwin线路检测中心收发室。(电子版发送至邮箱,纸质表加盖部门印章交至北 区图书馆一楼 131 室期刊部)

联系人:袁鹏程 联系电话:15912526774

邮箱:1787181954@qq.com

附件:1. 2025 年度各单位报刊杂志订购需求统计表

          2.图书馆 2025 年报刊杂志清单(电子版)

必赢bwin线路检测中心2025年度报刊杂志订购需求统计表
序号 部门/二级学院  邮发代号 报刊名称 发行周期 单价 全年价 份数 备注
期刊报纸信息查询方式:中国邮政官网首页-邮务业务-报刊图书

图书馆2025年报刊杂志清单
序号 邮发号 名称 类型 单价 期数 份数 总价 备注
1 42-166 学前教育研究 月刊 15 12 1 180
2 38-106 高等工程教育研究 双月刊 38 6 1 228
3 2-277 教育研究 月刊 35 12 1 420
4 82-717 中国高教研究 月刊 20 12 1 240
5 2-467 中国大学教学 月刊 15 12 1 180
6 4-438 外语界 双月刊 12 6 1 72
7 52-170 外语教学 双月刊 20 6 1 120
8 4-252 外国语 双月刊 16 6 1 96
9 8-22 外语与外语教学 双月刊 15 6 1 90
10 2-446 日语学习与研究(中、日文版) 双月刊 30 6 1 180
11 2-458 语言教学与研究 双月刊 15 6 1 90
12 2-130 外语教学与研究 双月刊 32 6 1 192
13 82-576 语言文字应用 季刊 18 4 1 72
14 82-317 世界汉语教学 季刊 15 4 1 60
15 2-527 当代语言学 双月刊 40 6 1 240
16 2-46 中国语文 双月刊 40 6 1 240
17 12-36 汉语学习 双月刊 10 6 1 60
18 2-526 方言 季刊 45 4 1 180
19 80-460 古汉语研究 季刊 15 4 1 60
20 38-399 语言研究 季刊 30 4 1 120
21 2-26 文学评论 双月刊 52 6 1 312
22 2-25 文艺研究 月刊 45 12 1 540
23 2-450 外国文学 双月刊 35 6 1 210
24 38-11 外国文学研究 双月刊 18 6 1 108
25 82-325 外国文学评论 季刊 35 4 1 140
26 82-334 民族文学研究 双月刊 40 6 1 240
27 4-560 中国比较文学 季刊 36 4 1 144
28 2-667 中国现代文学研究丛刊 月刊 28 12 1 336
29 80-438 文学遗产 双月刊 50 6 1 300
30 52-108 小说评论 双月刊 20 6 1 120
31 28-217 明清小说研究 季刊 22 4 1 88
32 82-849 国际新闻界 月刊 48 12 1 576
33 80-998 新闻与传播研究 月刊 38 12 1 456
34 82-638 编辑学报 双月刊 50 6 1 300
35 62-334 新闻界 月刊 20 12 1 240
36 2-753 现代传播 月刊 30 12 1 360
37 2-568 新闻大学 月刊 15 24 1 360
38 82-594 中国编辑 月刊 15 12 1 180
39 2-673 新闻与写作 月刊 12 12 1 144
40 2-436 体育科学 月刊 25 12 1 300
41 28-51 体育与科学 双月刊 20 6 1 120
42 38-60 体育教育学刊 双月刊 10 6 1 60
43 18-280 电影艺术 双月刊 20 6 1 120
44 48-58 民族艺术 双月刊 20 6 1 120
45 2-258 音乐研究 双月刊 35 6 1 210
46 2-346 装饰 月刊 30 12 1 360
47 28-360 艺术百家 双月刊 20 6 1 120
48 4-323 文艺理论研究 双月刊 25 6 1 150
49 28-13 南京艺术学院学报(美术与设计版) 双月刊 16 6 1 96
50 2-172 美术研究 双月刊 20 6 1 120
51 8-124 艺术工作 双月刊 25 6 1 150
52 2-408 中国图书馆学报 双月刊 32 6 1 192
53 6-115 图书馆工作与研究 月刊 40 12 1 480
54 82-692 大学图书馆学报 双月刊 50 6 1 300
55 2-251 经济研究 月刊 60 12 1 720
56 2-745 数量经济技术经济研究 月刊 45 12 1 540
57 62-92 经济学家 月刊 40 12 1 480
58 6-130 南开管理评论 双月刊 45 6 1 270
59 2-844 会计研究 月刊 45 12 1 540
60 80-269 审计研究 双月刊 35 6 1 210
61 82-14 统计研究 月刊 35 12 1 420
62 4-412 外国经济与管理 月刊 35 12 1 420
63 2-850 中国农村经济 月刊 45 12 1 540
64 82-995 中国农村观察 双月刊 50 6 1 300
65 2-842 农业经济问题 月刊 44 12 1 528
66 82-143 中国工业经济 月刊 60 12 1 720
67 28-326 产业经济研究 季刊 26 6 1 156
68 12-275 工业技术经济 月刊 28 12 1 336
69 80-995 中国财政与经济研究 双月刊 80 4 1 320
70 82-396 旅游学刊 月刊 60 12 1 720
71 4-654 旅游科学 月刊 30 12 1 360
72 2-845 财贸经济 月刊 45 12 1 540
73 42-89 消费经济 双月刊 25 6 1 150
74 78-302 金融研究 月刊 30 12 1 360
75 4-331 财经研究 月刊 40 12 1 480
76 82-14 统计研究 月刊 35 12 1 420
77 6-132 数学教育学报 双月刊 10 6 1 60
78 2-73 中华流行病学杂志 月刊 35 12 1 420
79 2-52 中国中药杂志 月刊 30 12 1 360
80 24-115 中华行为医学与脑科学杂志 月刊 30 12 1 360
81 82-316 中国心理卫生杂志 月刊 20 12 1 240
82 2-143 中华护理杂志 半月刊 25 24 1 600
83 38-391 中华物理医学与康复杂志 月刊 30 12 1 360
84 80-106 中国护理管理 月刊 26 12 1 312
85 38-125 护理学杂志 半月刊 20 24 1 480
86 82-212 中国循环杂志 月刊 30 12 1 360
87 42-203 中国感染控制杂志 月刊 20 12 1 240
88 2-63 中华妇产科杂志 月刊 35 12 1 420
89 80-155 中国脑血管病杂志 月刊 40 12 1 480
90 28-30 中华皮肤科杂志 月刊 30 12 1 360
91 2-68 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 月刊 40 12 1 480
92 18-93 中华放射医学与防护杂志 月刊 30 12 1 360
93 82-259 现代药物与临床 双月刊 40 6 1 240
94 82-140 中国药理学与毒理学杂志 月刊 30 12 1 360
95 78-33 中国药房 半月刊 15 24 1 360
96 26-52 中国药理学通报 月刊 30 12 1 360
97 2-833 计算机学报 月刊 78 12 1 936
98 82-367 软件学报 月刊 75 12 1 900
99 82-289 计算机集成制造系统 月刊 60 12 1 720
100 14-190 智能系统学报 双月刊 20 6 1 120
101 62-110 计算机应用 月刊 52 12 1 624
102 82-217 中国园林 月刊 48 12 1 576
103 4-627 上海财经大学学报(哲学社会科学版) 双月刊 35 6 1 210
104 2-251 经济研究 月刊 60 12 1 720
105 28-364 南京审计大学学报 双月刊 8 6 1 48
106 4-395 华东师范大学学报(教育科学版) 月刊 20 12 1 240
107 42-94 湖南师范大学教育科学学报 双月刊 15 6 1 90
108 46-10 南方医科大学学报 月刊 10 12 1 120
109 82-829 当代医学 旬刊 20 36 1 720
110 4-262 复旦学报(医学版) 双月刊 30 6 1 180
111 8-175 中国医科大学学报 月刊 15 12 1 180
112 38-322 华中科技大学学报(医学版) 双月刊 15 6 1 90
113 62-72 四川大学学报(医学版) 双月刊 10 6 1 60
114 2-531 中国社会科学 月刊 100 12 1 1200
115 82-306 中国社会科学评价 季刊 48 4 1 192
116 82-346 中国文学批评 季刊 50 4 1 200
117 2-465 中国社会科学文摘 月刊 30 12 1 360
118 2-460 中国社会科学() 季刊 100 4 1 400
119 82-867 中国与世界经济(英文) 双月刊 80 6 1 480
120 2-461 国际社会科学杂志 季刊 30 4 1 120
121 82-308  美学研究 季刊 80 4 1 320
122 2-512  瞭望新闻周刊 周刊 6.8 52 1 353.6
123 2-39  中国青年 半月刊 15 24 1 360
124 2-327  中外文化交流 月刊 18 12 1 216
125 2-652 创意世界 月刊 15 12 1 180
126 2-837 中国新闻周刊 周刊 12 48 1 576
127 82-203 三联生活周刊 周刊 10 52 1 520
128 46-279 新周刊 半月刊 25 24 1 600
129 2-243 新华文摘小字版 半月刊 16 24 1 384
130 2-242 新华月报 半月刊 17.5 24 1 420
131 46-118 南方人物周刊 周刊 15 40 1 600
132 74-37 看天下 旬刊 15 35 1 525
133 82-667 环球人物 半月刊 20 24 1 480
134 46-117 南风窗 双周刊 18 26 1 468
135 46-151 看世界 双周刊 18 26 1 468
136 82-166 大学生 月刊 16 12 1 192
137 2-271 文史知识 月刊 15 12 1 180
138 82-507 炎黄春秋 月刊 19.8 12 1 237.6
139 2-806 中国国家地理 月刊 30 12 1 360
140 78-135 环球人文地理 月刊 28 12 1 336
141 24-229 旅游世界 月刊 30 12 1 360
142 82-702 旅行家 月刊 30 12 1 360
143 32-74 风景名胜 月刊 20 12 1 240
144 82-278 博物 月刊 25 12 1 300
145 2-339 国家人文历史 半月刊 20 24 1 480
146 78-138 城市地理 月刊 16 12 1 192
147 4-7 收获 双月刊 30 6 1 180
148 2-4 人民文学 月刊 20 12 1 240
149 2-161 当代 双月刊 25 6 1 150
150 54-17 读者 半月刊 10 24 1 240
151 45-1404/C 关心下一代 月刊 10 12 1 120
152 2-371 求是 半月刊 11 24 1 264
153 8-4 共产党员(上半月) 双月刊 7 12 1 84
154 8-2 共产党员(下半月) 月刊 7 12 1 84
155 2-510 半月谈 半月刊 5.5 24 1 132
156 80-157 半月谈(内部版) 月刊 7 12 1 84
157 64-23 云岭先锋 月刊 6 12 1 72
158 2-372 红旗文稿 半月刊 7 24 1 168
159 2-344 时事报告 月刊 8 12 1 96
160 2-692 时事报告(党委中心组学习) 双月刊 36 6 1 216
161 82-779 品读 月刊 10 12 1 120
162 2-19 实事资料手册 双月刊 15 6 1 90
163 2-187 党建 月刊 10 12 1 120
164 82-2 学习活页文选 周刊 108 1 1 108
165 2-378 思想政治工作研究 月刊 10 12 1 120
报纸
1 1-1 人民日报 日报 1.8 160 1 288
2 1-16 光明日报 日报 1 360 1 360
3 63-1 云南日报 日报 2 245 1 490
4 63-56 丽江日报 日报 1.2 300 1 360
5 1-68 经济日报 日报 1 365 1 365
6 1-19 新华每日电讯 日报 0.9 360 1 324
7 1-3 中国日报(英文版) 日报 2 300 1 600
8 1-10  中国教育报 日报 2 216 1 432
期刊 165 49796.2
报纸 8 3219
173 53015.2



【关闭】
分享到:

相关新闻

Baidu
sogou