2017年乌鲁木齐市事业单位招聘553名工作人员岗位表
序号 | 主管单位 | 招聘单位 |
岗位 代码 |
招聘 人数 |
招 聘 条 件 | 咨询电话 | |
学历 | 专业 | ||||||
1 | 天山区 | 区委信息化管理办公室 | 3001 | 2 | 本科及以上 | 计算机网络类 | 0991-2600651 |
2 | 天山区 | 区文化馆 | 3002 | 1 | 大专及以上 | 舞蹈表演、舞蹈编导、中国舞、民族舞蹈专业 | 0991-2600651 |
3 | 天山区 | 人民广场绿化管理处 | 3003 | 2 | 大专及以上 | 园林景观类 | 0991-2600651 |
4 | 天山区 | 东部山丘绿化管理办公室 | 3004 | 1 | 大专及以上 | 园林景观类 | 0991-2600651 |
5 | 天山区 | 区园林队 | 3005 | 1 | 本科及以上 | 园林景观类 | 0991-2600651 |
6 | 天山区 | 区园林队 | 3006 | 1 | 大专及以上 | 行政管理类 | 0991-2600651 |
7 | 天山区 | 区招商服务中心 | 3007 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-2600651 |
8 | 天山区 | 区招商服务中心 | 3008 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 0991-2600651 |
9 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市第86小学 | 3009 | 1 | 大专及以上 | 财会类 |
152928907 47 |
10 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市第89小学 | 2010 | 1 | 大专及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 15292890747 |
11 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市第71中学 | 3011 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 15292890747 |
12 | 沙依巴克区 | 雅山开发建设中心 | 3012 | 2 | 本科及以上 | 林业类 | 15292890747 |
13 | 沙依巴克区 | 市政工程养护队 | 3013 | 1 | 硕士研究生及以上 | 土木类 | 15292890747 |
14 | 沙依巴克区 | 市政工程养护队 | 3014 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 15292890747 |
15 | 沙依巴克区 | 市政工程养护队 | 3015 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 15292890747 |
16 | 沙依巴克区 | 市政工程养护队 | 4016 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 15292890747 |
17 | 高新技术产业开发区(新市区) | 交通管理服务中心 | 3017 | 1 | 本科及以上 | 陆上运输类 | 0991-3678873 |
18 | 高新技术产业开发区(新市区) | 人力资源服务中心(外来劳务人员就业服务中心) | 3018 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 0991-3678873 |
19 | 高新技术产业开发区(新市区) | 农产品质量安全检测中心 | 3019 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、食品安全类 | 0991-3678873 |
20 | 高新技术产业开发区(新市区) | 市政市容设施管理站 | 3020 | 1 | 本科及以上 | 市政工程类、土木类 | 0991-3678873 |
21 | 高新技术产业开发区(新市区) | 市容卫生管理站 | 3021 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-3678873 |
22 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡乡产业发展服务中心 | 3022 | 1 | 本科及以上 | 经济类、农业经济管理类 | 0991-3678873 |
23 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡乡产业发展服务中心 | 3023 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 0991-3678873 |
24 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡乡产业发展服务中心 | 3024 | 2 | 本科及以上 | 法学类 | 0991-3678873 |
25 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡乡产业发展服务中心 | 3025 | 1 | 本科及以上 | 汉语言类 | 0991-3678873 |
26 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡乡文化体育服务中心 | 3026 | 1 | 本科及以上 | 汉语言类 | 0991-3678873 |
27 | 高新技术产业开发区(新市区) | 乌鲁木齐市第54中学 | 3027 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-3678873 |
28 | 高新技术产业开发区(新市区) | 乌鲁木齐市第15幼儿园 | 2028 | 1 | 大专及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-3678873 |
29 | 高新技术产业开发区(新市区) | 乌鲁木齐市第16幼儿园 | 2029 | 1 | 大专及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-3678873 |
30 | 高新技术产业开发区(新市区) | 地窝堡卫生院 | 2030 | 1 | 大专及以上 | 药事管理专业 | 0991-3678873 |
31 | 高新技术产业开发区(新市区) | 疾病预防控制中心 | 2031 | 3 | 本科及以上 |
临床检验、检验、医学技术、医学检验学、医学实验学、医学检验技术、 临床检验诊断学 专业 |
0991-3678873 |
32 | 水磨沟区 | 房屋征收与补偿管理办公室 | 3032 | 1 | 大专及以上 | 资产评估与管理、资产评估专业 | 0991-4684828 |
33 | 水磨沟区 | 房屋征收与补偿管理办公室 | 3033 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
34 | 水磨沟区 | 南湖广场管理中心 | 3034 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
35 | 水磨沟区 | 区环卫清运队 | 3035 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
36 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第121小学 | 3036 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
37 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第64小学 | 3037 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
38 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第86中学 | 3038 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4684828 |
39 | 水磨沟区 | 乌鲁木齐市第38小学 | 2039 | 1 | 本科及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-4684828 |
40 | 水磨沟区 | 区建设综合管理服务中心 | 3040 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工业与民用建筑工程、工业与民用建筑、建筑工程、土木工程、土木工程(交通土建方向)、交通土建工程专业 | 0991-4684828 |
41 | 水磨沟区 | 区建设综合管理服务中心 | 3041 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、建筑工程造价、建筑概预算、基建预算管理、工程预算与管理、工程预算专业 | 0991-4684828 |
42 | 水磨沟区 | 区物业监督管理办公室 | 3042 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工业与民用建筑工程、工业与民用建筑、建筑工程、土木工程、土木工程(交通土建方向)、交通土建工程专业 | 0991-4684828 |
43 | 水磨沟区 | 区畜牧兽医站 | 3043 | 1 | 本科及以上 | 动物医学类 | 0991-4684828 |
44 | 水磨沟区 | 区畜牧兽医站 | 3044 | 1 | 大专及以上 | 预防兽医学、传染病学与预防兽医学、畜牧兽医专业 | 0991-4684828 |
45 | 水磨沟区 | 区公共照明维护管理所 | 3045 | 1 | 大专及以上 | 机电类 | 0991-4684828 |
46 | 水磨沟区 | 区文化馆 | 3046 | 1 | 大专及以上 | 舞蹈编导、中国舞、民族舞蹈专业 | 0991-4684828 |
47 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2047 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 0991-4684828 |
48 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2048 | 2 | 本科及以上 | 放射医学、医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像专业 | 0991-4684828 |
49 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2049 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像专业 | 0991-4684828 |
50 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2050 | 1 | 本科及以上 | 检验、临床检验、医学检验学专业 | 0991-4684828 |
51 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2051 | 1 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 0991-4684828 |
52 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2052 | 2 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 0991-4684828 |
53 | 水磨沟区 | 区人民医院 | 2053 | 1 | 大专及以上 | 护理学、护理、助产、高等护理、儿科护理专业 | 0991-4684828 |
54 | 米东区 | 职业中等专业必赢bwin线路检测中心 | 1054 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 0991-3301463 |
55 | 米东区 | 职业中等专业必赢bwin线路检测中心 | 1055 | 1 | 本科及以上 | 计算机基础类 | 0991-3301463 |
56 | 米东区 | 职业中等专业必赢bwin线路检测中心 | 1056 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语教育专业 | 0991-3301463 |
57 | 米东区 | 职业中等专业必赢bwin线路检测中心 | 1057 | 1 | 本科及以上 | 行政管理类 | 0991-3301463 |
58 | 米东区 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 2058 | 1 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
59 | 米东区 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 2059 | 1 | 本科及以上 | 医学影像工程、医学影像学、临床影像专业 | 0991-3301463 |
60 | 米东区 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 2060 | 1 | 本科及以上 | 口腔类 | 0991-3301463 |
61 | 米东区 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 2061 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 0991-3301463 |
62 | 米东区 | 中医院 | 2062 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像专业 | 0991-3301463 |
63 | 米东区 | 中医院 | 2063 | 1 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学、针灸学、中医内科学专业 | 0991-3301463 |
64 | 米东区 | 中医院 | 2064 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 0991-3301463 |
65 | 米东区 | 天化医院 | 2065 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合类 | 0991-3301463 |
66 | 米东区 | 天化医院 | 2066 | 1 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像专业 | 0991-3301463 |
67 | 米东区 | 矿业医院 | 2067 | 2 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
68 | 米东区 | 矿业医院 | 2068 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 0991-3301463 |
69 | 米东区 | 矿业医院 | 2069 | 1 | 大专及以上 | 医技类 | 0991-3301463 |
70 | 米东区 | 矿业医院 | 2070 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 0991-3301463 |
71 | 米东区 | 人民医院 | 2071 | 2 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
72 | 米东区 | 人民医院 | 2072 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 0991-3301463 |
73 | 米东区 | 人民医院 | 2073 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像专业 | 0991-3301463 |
74 | 米东区 | 人民医院 | 2074 | 1 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
75 | 米东区 | 人民医院 | 2075 | 7 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
76 | 米东区 | 人民医院 | 2076 | 2 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-3301463 |
77 | 达坂城区 | 乌鲁木齐市第40中学 | 2077 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-5919106 |
78 | 达坂城区 | 乌鲁木齐市第55中学 | 2078 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-5919106 |
79 | 达坂城区 | 乌鲁木齐市第93中学 | 3079 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 0991-5919106 |
80 | 达坂城区 | 乌鲁木齐市第93中学 | 2080 | 1 | 本科及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-5919106 |
81 | 达坂城区 | 达坂城中学 | 2081 | 1 | 本科及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-5919106 |
82 | 达坂城区 | 达坂城中学 | 3082 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 0991-5919106 |
83 | 达坂城区 | 西沟乡小学 | 2083 | 1 | 本科及以上 | 护理类、公共卫生与预防医学类、临床类 | 0991-5919106 |
84 | 达坂城区 | 盐湖街道社区卫生服务中心 | 2084 | 1 | 本科及以上 | 中医类 | 0991-5919106 |
85 | 达坂城区 | 盐湖街道社区卫生服务中心 | 2085 | 1 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-5919106 |
86 | 达坂城区 | 盐湖街道社区卫生服务中心 | 2086 | 1 | 本科及以上 | 口腔类 | 0991-5919106 |
87 | 达坂城区 | 东沟乡卫生院 | 2087 | 1 | 本科及以上 | 医技类 | 0991-5919106 |
88 | 乌鲁木齐县 | 党委信息化管理办公室 | 3088 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络类 | 0991-5923033 |
89 | 乌鲁木齐县 | 西湖片区管委会产业发展服务中心 | 3089 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 0991-5923033 |
90 | 乌鲁木齐县 | 西湖片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 3090 | 1 | 本科及以上 | 人力资源与保障类 | 0991-5923033 |
91 | 乌鲁木齐县 | 西湖片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 3091 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-5923033 |
92 | 乌鲁木齐县 | 清水泉片区管委会产业发展服务中心 | 3092 | 1 | 本科及以上 | 房产类 | 0991-5923033 |
93 | 乌鲁木齐县 | 清水泉片区管委会产业发展服务中心 | 3093 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-5923033 |
94 | 乌鲁木齐县 | 清水泉片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 3094 | 1 | 本科及以上 | 人力资源与保障类 | 0991-5923033 |
95 | 乌鲁木齐县 | 清水泉片区管委会行政社会事务执法管理服务中心 | 3095 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-5923033 |
96 | 乌鲁木齐县 | 农业机械化技术必赢bwin线路检测中心 | 3096 | 2 | 本科及以上 | 农业机械、农业机械化、农业机械化工程、设施农业科学与工程、农业机械化及其自动化专业 | 0991-5923033 |
97 | 乌鲁木齐县 | 房屋征收与补偿管理办公室 | 3097 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 0991-5923033 |
98 | 乌鲁木齐县 | 草原工作站 | 3098 | 1 | 本科及以上 | 草业科学、野生植物资源开发与利用、植物营养学、农业昆虫与害虫防治、植保经济学、林学 | 0991-5923033 |
99 | 乌鲁木齐县 | 畜牧业水产养殖技术推广中心 | 3099 | 2 | 本科及以上 | 动物生产类 | 0991-5923033 |
100 | 乌鲁木齐县 | 规划建设局房产所 | 3100 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-5923033 |
101 | 乌鲁木齐县 | 规划建设局房产所 | 3101 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 0991-5923033 |
102 | 乌鲁木齐县 | 物业办 | 3102 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 0991-5923033 |
103 | 乌鲁木齐县 | 劳保统筹站 | 3103 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 0991-5923033 |
104 | 乌鲁木齐县 | 水西沟镇产业发展服务中心 | 3104 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 0991-5923033 |
105 | 乌鲁木齐县 | 永丰乡产业发展服务中心 | 3105 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 0991-5923033 |
106 | 乌鲁木齐县 | 托里乡教育文化体育服务中心 | 3106 | 1 | 大专及以上 | 传播学类 | 0991-5923033 |
107 | 乌鲁木齐县 | 托里乡产业发展服务中心 | 3107 | 1 | 大专及以上 | 农业经济管理类 | 0991-5923033 |
108 | 乌鲁木齐县 | 托里乡产业发展服务中心 | 3108 | 1 | 大专及以上 | 水利建设类 | 0991-5923033 |
109 | 乌鲁木齐县 | 萨尔达坂乡产业发展服务中心 | 3109 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 0991-5923033 |
110 | 乌鲁木齐县 | 萨尔达坂乡产业发展服务中心 | 3110 | 1 | 本科及以上 | 数学统计类 | 0991-5923033 |
111 | 乌鲁木齐县 | 板房沟乡政府产业发展服务中心 | 3111 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 0991-5923033 |
112 | 乌鲁木齐县 | 甘沟乡产业发展服务中心 | 3112 | 1 | 本科及以上 | 土木类 | 0991-5923033 |
113 | 乌鲁木齐县 | 计划生育技术指导服务站 | 2113 | 1 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术、临床影像 | 0991-5923033 |
114 | 乌鲁木齐县 | 计划生育技术指导服务站 | 2114 | 1 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-5923033 |
115 | 乌鲁木齐县 | 疾病预防控制中心 | 2115 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 0991-5923033 |
116 | 乌鲁木齐县 | 疾病预防控制中心 | 2116 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 0991-5923033 |
117 | 乌鲁木齐县 | 甘沟卫生院 | 2117 | 1 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-5923033 |
118 | 乌鲁木齐县 | 人民医院 | 2118 | 2 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-5923033 |
119 | 乌鲁木齐县 | 人民医院 | 2119 | 2 | 本科及以上 | 临床类 | 0991-5923033 |
120 | 乌鲁木齐市人大常委会办公厅 | 《乌鲁木齐人大》编辑部 | 3120 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财会类 | 0991-4679117 |
121 | 乌鲁木齐市人大常委会办公厅 | 《乌鲁木齐人大》编辑部 | 3121 | 1 | 本科及以上 | 民族学类 | 0991-4679117 |
122 | 乌鲁木齐市人大常委会办公厅 | 《乌鲁木齐人大》编辑部 | 3122 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-4679117 |
123 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 1123 | 1 | 本科及以上 | 艺术(舞蹈)、舞蹈表演、舞蹈编导 | 0991-5813705 |
124 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 1124 | 1 | 本科及以上 | 音乐类 | 0991-5813705 |
125 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 1125 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈类 | 0991-5813705 |
126 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 1126 | 1 | 本科及以上 | 美术类 | 0991-5813705 |
127 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 1127 | 2 | 本科及以上 | 音乐类 | 0991-5813705 |
128 | 共青团乌鲁木齐市委员会 | 乌鲁木齐市青少年宫 | 3128 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-5813705 |
129 | 乌鲁木齐市科学技术协会党组 | 乌鲁木齐市科学技术馆 | 3129 | 2 | 本科及以上 | 物理类 | 0991-5505791 |
130 | 乌鲁木齐市科学技术协会党组 | 乌鲁木齐市科学技术馆 | 3130 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 0991-5505791 |
131 | 乌鲁木齐市政府办公厅 | 乌鲁木齐市应急管理信息中心 | 3131 | 1 | 本科及以上 |
计算机基础类、 电子信息类、 通信工程类 |
0991-4689216 |
132 | 乌鲁木齐市纪律检查委员会 | 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 | 3132 | 2 | 本科及以上 | 计算机基础类、计算机网络类 | 0991-4689746 |
133 | 乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 新疆国际会展中心 | 3133 | 1 | 本科及以上 | 计算机基础类、计算机网络类 | 0991-8854308 |
134 | 乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 新疆国际会展中心 | 3134 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 0991-8854308 |
135 | 乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 新疆国际会展中心 | 3135 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 0991-8854308 |
136 | 乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 新疆国际会展中心 | 3136 | 2 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-8854308 |
137 | 乌鲁木齐市商务局(粮食局) | 新疆国际会展中心 | 3137 | 1 | 本科及以上 | 广告类 | 0991-8854308 |
138 | 乌鲁木齐市财政局 | 乌鲁木齐市财政会计职业必赢bwin线路检测中心 | 1138 | 2 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-4634103 |
139 | 乌鲁木齐市财政局 | 乌鲁木齐市财政会计职业必赢bwin线路检测中心 | 1139 | 1 | 本科及以上 | 经济贸易类 | 0991-4634103 |
140 | 乌鲁木齐市财政局 | 乌鲁木齐市财政会计职业必赢bwin线路检测中心 | 1140 | 1 | 本科及以上 | 广告类 | 0991-4634103 |
141 | 乌鲁木齐市财政局 | 乌鲁木齐市财政会计职业必赢bwin线路检测中心 | 1141 | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 0991-4634103 |
142 | 乌鲁木齐市公安局 | 乌鲁木齐市公安信息技术服务中心 | 3142 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络类 | 0991-4918443 |
143 | 乌鲁木齐市公安局 | 乌鲁木齐市公安信息技术服务中心 | 3143 | 2 | 本科及以上 | 计算机软件类 | 0991-4918443 |
144 | 乌鲁木齐市公安局 | 乌鲁木齐市公安信息技术服务中心 | 3144 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络类 | 0991-4918443 |
145 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3145 | 5 | 本科及以上 | 中国语言文化(维语方向)、维语翻译、维吾尔语言文学、中国少数民族语言文学(维吾尔语)专业 | 0991-4918443 |
146 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3146 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文化(维语方向)、维语翻译、维吾尔语言文学、中国少数民族语言文学(维吾尔语)专业 | 0991-4918443 |
147 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3147 | 2 | 本科及以上 | 英语语言文学、翻译(英语笔译、英语口译)、英语、应用英语、实用英语专业 | 0991-4918443 |
148 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3148 | 1 | 本科及以上 | 英语语言文学、翻译(英语笔译、英语口译)、英语、应用英语、实用英语专业 | 0991-4918443 |
149 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3149 | 2 | 本科及以上 | 俄语类 | 0991-4918443 |
150 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3150 | 2 | 本科及以上 | 阿拉伯语、应用阿拉伯语、阿拉伯语语言文学专业 | 0991-4918443 |
151 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3151 | 2 | 本科及以上 | 土耳其语专业 | 0991-4918443 |
152 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3152 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、中文应用、现代汉语专业 | 0991-4918443 |
153 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3153 | 1 | 本科及以上 | 计算机技术与科学、计算机网络技术、计算机网络工程、网络工程、网络系统安全、计算机网络与通信专业 | 0991-4918443 |
154 | 乌鲁木齐市公安局 | 新疆网络监控处置中心乌鲁木齐市分中心 | 3154 | 1 | 本科及以上 | 计算机技术与科学、计算机软件工程、软件工程、WEB应用程序设计、软件开发与项目管理、计算机软件及应用、计算机网络与软件应用专业 | 0991-4918443 |
155 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 2155 | 1 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 0991-7625089 |
156 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 2156 | 3 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 0991-7625089 |
157 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 2157 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、临床医疗、老年医学专业 | 0991-3972892 |
158 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 2158 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术专业 | 0991-3972892 |
159 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 2159 | 1 | 本科及以上 | 临床检验、医学检验学、医学检验技术专业 | 0991-3972892 |
160 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市儿童福利院 | 3160 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-3972805 |
161 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市烈士陵园 | 3161 | 1 | 本科及以上 | 财会类 | 0991-8527832 |
162 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市烈士陵园 | 3162 | 1 | 本科及以上 | 政治学类 | 0991-8527832 |
163 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所 | 3163 | 1 | 本科及以上 | 计算机基础类 | 0991-4827596 |
164 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所 | 2164 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 0991-4827596 |
165 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市殡葬服务中心 | 3165 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 0991-8846660 |
166 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市殡葬服务中心 | 3166 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 0991-8846660 |
167 | 乌鲁木齐市民政局 | 乌鲁木齐市殡葬服务中心 | 3167 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 0991-8846660 |
168 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 | 3168 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 0991-4680796 |
169 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 | 3169 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 0991-4680796 |
170 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室 | 3170 | 1 | 大专及以上 | 计算机信息管理、计算机与信息管理、计算机应用与信息管理专业 | 0991-4692970 |
171 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室 | 3171 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 0991-4692970 |
172 | 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室 | 3172 | 1 | 本科及以上 | 人力资源与保障类 | 0991-4692970 |
173 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局 | 乌鲁木齐市规划信息中心 | 3173 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机软件类 | 0991-4639528 |
174 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局 | 乌鲁木齐市规划信息中心 | 3174 | 1 | 本科及以上 | 通信工程类 | 0991-4639528 |
175 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局 | 乌鲁木齐市城市勘察测绘院 | 3175 | 1 | 硕士研究生及以上 | 测绘工程、测绘工程技术、测量工程、大地测量与卫星定位技术、工程测量专业 | 0991-4599156 |
176 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局 | 乌鲁木齐市城市勘察测绘院 | 3176 | 1 | 硕士研究生及以上 | 测绘工程、测绘工程技术、测量工程、大地测量与卫星定位技术、工程测量专业 | 0991-4599156 |
177 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市建设工程质量监督站 | 3177 | 1 | 本科及以上 | 计算机基础类 | 0991-4625492 |
178 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市建设工程质量监督站 | 3178 | 1 | 本科及以上 | 铁道工程技术、城市轨道交通工程技术、公路与城市道路工程、道路与桥梁工程、铁道与桥梁工程专业 | 0991-4625492 |
179 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市建设工程质量监督站 | 3179 | 1 | 本科及以上 | 人力资源与保障类 | 0991-4625492 |
180 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 3180 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工程管理类 | 0991-4625492 |
181 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 3181 | 1 | 本科及以上 | 土木类 | 0991-4625492 |
182 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 3182 | 1 | 本科及以上 | 建筑类 | 0991-4625492 |
183 | 乌鲁木齐市建设委员会 | 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 3183 | 1 | 大专及以上 | 工程预算类 | 0991-4625492 |
184 | 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 | 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室 | 3184 | 3 | 本科及以上 | 房产类 |
0991-4638156 0991-4633033 |
185 | 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 | 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室 | 3185 | 2 | 本科及以上 | 国土资源管理类 |
0991-4638156 0991-4633033 |
186 | 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 | 乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室 | 3186 | 3 | 本科及以上 | 行政管理类、工商管理类 |
0991-4638156 0991-4633033 |
187 | 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 | 乌鲁木齐市房屋安全鉴定办公室 | 3187 | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
0991-4638156 0991-4633033 |
